Pietroasa
Hasznos ásványok kihasználva: Granodiorites

Kőbánya termékek PIETROASA, BIHAR Megye | ||
---|---|---|
Termék | Fajta, mm | Teljesítmény nyilatkozat |
Adalékanyagok betonhoz SR EN 12620+A1:2008 | ||
Finom adalékanyag | 0-4 | AF-b sort 0/4mm, Gf 85-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 4-8 | AG-b sort 4/8 mm, Gc 85-20-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 8-16 | AG-b sort 8/16mm, Gc 85-20-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 16-22.4 | AG-b 16/22.4 mm, Gc 85-20 - Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 16-31.5 | AG-b 16/31.5 mm, Gc 85-20 - Pe (zúzott) |
Adalékanyag bitumen keverékekhez és felületek megmunkálásához, közutak, repülőterek, és egyéb forgalmas helyek építéséhez SR EN 13043:2003 | ||
Finom adalékanyag – homok keverék | 0-4 mm | AAF-a, sort 0/4mm, Ga 85-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 4-8 | AG-a, sort 4/8mm, Gc 90-15-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 8-16 | AG-a, sort 8/16mm, Gc 90-15-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 16-22.4 | AG-a, sort 16/22.4mm, gc 90-15-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 16-31.5 | AG-a, sort 16/31.5mm, gc 90-15-Pe (zúzott) |
Adalékanyag kötőanyag nélküli vagy hidraulikusan kötött anyagokból általános mérnöki munkálatokhoz és útépítéshez való felhasználásra SR EN 13242+A1:2008 | ||
Finom adalékanyag – homok | 0-4 | AF-c,sort0/4mm,Gf85-P(zúzott) |
Durva adalékanyag | 4-8 | AG-c, sort 4/8mm, Gc 85-15-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 8-16 | AG-c, sort 8/16mm, Gc 85-15-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 16-22.4 | AG-c, sort 16/22.4mm, Gc85-15-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 16-31.5 | AG-c, sort 16/31.5mm, Gc85-15-Pe (zúzott) |
Durva adalékanyag | 40-63 | AG-c, sort 40/63mm, Gc 85-15 - Pe(zúzott) |
Durva adalékanyag | 63-80 | AG-c, sort 63/80mm, Gc 85-15-Pe (zúzott) |
Optimális keverék | 0-63 | AAao-c, sort 0/63mm, Ga 85-Pe (zúzott) |
Primér fajta | 0-31 | AANsp-c, sort 0/31.5mm, Ga-Pe(természetes) |
Primér fajta | 0-40 | AANsp-c, sort 0/40mm, Ga 85-Pe (természetes) |
Primér fajta | 0-63 | AANsp-c, sort 0/63mm, Ga 85-Pe (természetes) |
Adalékanyag kőtöltésekhez SR EN 13383-1:2003 | ||
Durva adalékanyag kőtöltésekhez | 0-360 mm | AGA-CP 90/250-Pe (zúzott) |
Könnyű adalékanyag kőtöltésekhez | 0-450 kg | AUA-LMA 15/300-Pe (természetes) |
Nehéz adalékanyag kőtöltésekhez | 200-1500 kg | AGRA-HMA 300/1000-Pe (természetes) |
Karrier Tanúsítványok és engedélyek PIETROASA quarry | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Termék képek | |||
---|---|---|---|
![]() 0-4mm Zúsási homok | ![]() 4-8mm Kőzúzalék | ![]() 8-16mm Kőzúzalék | ![]() 16-31,5mm Kőzúzalék |
![]() 40-63mm Zúzott kő | ![]() Adalékanyag kőtöltésekhez | 0-63mm Optimális keverék | ![]() 0-63mm Primér fajta |
![]() 63-80 mm Durva adalékanyag |