AGREGATE DE CARIERA PENTRU LUCRARI DE CAI FERATE SR EN 13450:2003 |
|||
Poieni | AGREGATE PENTRU BALAST DE CALE FERATA | 31,5- 50 mm, OT 57/2015 AFER | |
Poieni | AGREGATE PENTRU BALAST DE CALE FERATA | 31,5- 50 mm, OT 57/2015 AFER | |
Bologa | AGREGATE PENTRU BALAST DE CALE FERATA | 31,5- 50 mm, OT 57/2015 AFE | |
Bologa | AGREGATE PENTRU BALAST DE CALE FERATA | 31,5- 50 mm, OT 57/2015 AFER | |
Morlaca | AGREGATE PENTRU BALAST DE CALE FERATA | 31,5- 50 mm, OT 57/2015 AFER | |
Morlaca | AGREGATE PENTRU BALAST DE CALE FERATA | 31,5- 50 mm, OT 57/2015 AFER |
AGREGATE PENTRU BETON SR EN 12620+A1:2008 |
|||
Poieni | AGREGAT FIN | 0-4 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 | |
Bologa | AGREGAT FIN | 0-4 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 8-11,2 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 | |
Morlaca | AGREGAT FIN | 0-4 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 8-11,2 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 | |
Pietroasa | AGREGAT FIN | 0-4 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 |
AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE SI PENTRU FINISAREA SUPRAFETELOR PT. C-TII SOSELE, AEROPORTURI SI A ALTOR ZONE CU TRAFIC SR EN 13043:2003 |
|||
Poieni | AMESTEC AGREGAT FIN- NISIP | 0-4 mm | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 | |
Bologa | AMESTEC AGREGAT FIN- NISIP | 0-4 mm | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 8-11,2 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 | |
Morlaca | AMESTEC AGREGAT FIN- NISIP | 0-4 mm | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 8-11,2 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 | |
Pietroasa | AMESTEC AGREGAT FIN- NISIP | 0-4 mm | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 |
CRIBLURA STAS SR 667 :2001 |
|||
Poieni | AGREGAT GROSIER | 16-25 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 16-25 / SR 667 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 16-25 / SR 667 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 16-25(SR 667) |
AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC UTILIZATE IN INGINERIA CIVILA SI IN C-TII DE DRUMURI SR EN 13242+A1:2008 |
|||
Poieni | AGREGAT FIN- NISIP | 0-4 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 | |
Poieni | AGREGAT GROSIER | 40-63 | |
Poieni | AMESTEC OPTIM | 0-63 | |
Poieni | SORT PRIMAR | 0-31 | |
Poieni | SORT PRIMAR | 0-40 | |
Bologa | AGREGAT FIN- NISIP | 0-4 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 8-11,2 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 | |
Bologa | AGREGAT GROSIER | 40-63 | |
Bologa | AMESTEC OPTIM | 0-63 | |
Bologa | SORT PRIMAR | 0-31 | |
Bologa | SORT PRIMAR | 0-40 | |
Morlaca | AGREGAT FIN- NISIP | 0-4 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 8-11,2 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 16-31.5 | |
Morlaca | AGREGAT GROSIER | 40-63 | |
Morlaca | AMESTEC OPTIM | 0-63 | |
Morlaca | SORT PRIMAR | 0-31 | |
Morlaca | SORT PRIMAR | 0-40 | |
Moigrad | SORT PRIMAR | 0-31.5 | |
Moigrad | AGREGAT GROSIER | 40-63 | |
Moigrad | AMESTEC OPTIM | 0-63 | |
Moigrad | AMESTEC AGREGAT SORT PRIMAR | 0-40 | |
Pietroasa | AGREGAT FIN- NISIP | 0-4 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 4-8 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 8-16 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 16-22,4 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 16-31,5 | |
Pietroasa | AGREGAT GROSIER | 40-63 | |
Pietroasa | AMESTEC GROSIER | 63-80 | |
Pietroasa | SORT PRIMAR | 0-31 | |
Pietroasa | SORT PRIMAR | 0-40 | |
Pietroasa | AMESTEC OPTIM | 0-63 |
AGREGATE PENTRU ANROCAMENTE SR EN 13383-1:2003 |
|||
Poieni | AGREGATE GROSIERE PT. ANROCAMENTE | 0-360 mm | |
Poieni | AGREGATE USOARE PT. ANROCAMENTE | 0-450 kg | |
Poieni | AGREGATE GRELE PT. ANROCAMENTE | 200-1500 kg | |
Bologa | AGREGATE GROSIERE PT. ANROCAMENTE | 0-360 mm | |
Bologa | AGREGATE USOARE PT. ANROCAMENTE | 0-450 kg | |
Bologa | AGREGATE GRELE PT. ANROCAMENTE | 200-1500 kg | |
Morlaca | AGREGATE GROSIERE PT. ANROCAMENTE | 0-360 mm | |
Morlaca | AGREGATE USOARE PT. ANROCAMENTE | 0-450 kg | |
Morlaca | AGREGATE GRELE PT. ANROCAMENTE | 200-1500 kg | |
Moigrad | AGREGATE GROSIERE PT. ANROCAMENTE | 0-360 mm | |
Moigrad | AGREGATE USOARE PT. ANROCAMENTE | 0-450 kg | |
Moigrad | AGREGATE GRELE PT. ANROCAMENTE | 200-1500 kg | |
Pietroasa | AGREGATE GROSIERE PT. ANROCAMENTE | 0-360 mm | |
Pietroasa | AGREGATE USOARE PT. ANROCAMENTE | 0-450 kg | |
Pietroasa | AGREGATE GRELE PT. ANROCAMENTE | 200-1500 kg |