Fișe tehnice și Declarații de Performanță pentru agregate
Fișe tehnice și Declarații de Performanță pentru agregate
Fișe tehnice și Declarații de Performanță pentru agregate
Fișe tehnice și Declarații de Performanță pentru agregate
| AMESTEC AGREGAT FIN- NISIP | 0-4 mm | AAF-a, sort 0/4mm, Ga 90-Pe(concasat) |
| AGREGAT GROSIER | 4-8 mm | AG-a, sort 4/8mm, Gc 90/10-Pe(concasat) |
| AGREGAT GROSIER | 8-16 mm | AG-a, sort 8/16mm, Gc 90/10-Pe(concasat) |
| AGREGAT GROSIER | 16-22,4 mm | AG-a, sort 16/22.4mm, Gc 90/10-Pe(concasat) |
| AGREGAT GROSIER | 16-31,5 mm | AG-a, sort 16/31.5mm, Gc 90/10-Pe(concasat) |
| AGREGAT GROSIER | 40-63 mm | AG-c, sort 40/63mm, Gc 85-15 – Pe(concasat) |
| AMESTEC GROSIER | 63-80 mm | AG-c, sort 63/80mm, Gc 85-15-Pe (concasat) |
| SORT PRIMAR | 0-31 mm | AANsp-c, sort 0/31.5mm, Ga 85-Pe(natural) |
| SORT PRIMAR | 0-40 mm | AANsp-c, sort 0/40mm, Ga 85-Pe(natural) |
| AMESTEC OPTIM | 0-63 mm | AAao-c, sort 0/63mm,Ga85-Pe(concasat) |
| AGREGAT GROSIER | 16-25(SR 667) | AG-a, sort 16/25 mm,Gc 90/10-Pe (concasat) |
| AGREGATE GROSIERE PT. ANROCAMENTE | 0-360 mm | AGA-CP 90/250-Pe (concasat) |
| AGREGATE USOARE PT. ANROCAMENTE | 0-450 kg | AUA-LMA 15/300-Pe (natural) |
| AGREGATE GRELE PT. ANROCAMENTE | 200-1500 kg | AGRA-HMA 300/1000-Pe (natural) |
Fișe tehnice și Declarații de Performanță pentru agregate
| SORT PRIMAR | 0-31.5 mm | AANsp-c sort 0/31.5 mm, GA 85 (concasat) |
| AGREGAT GROSIER | 40-63 mm | AG-c, sort 40/63mm, GC 85-15-Mg(concasat) |
| AMESTEC OPTIM | 0-63 mm | AAao-c, sort 0/63 mm, GA 85 (concasat) |
| AMESTEC AGREGAT SORT PRIMAR | 0-40 mm | AAsp-c, sort 0/40mm, GA 85 (concasat) |
| AGREGATE GROSIERE PT. ANROCAMENTE | 0-360 mm | AGA-CP 90/250-Mg(concasat) |
| AGREGATE USOARE PT. ANROCAMENTE | 0-450 kg | AUA-LMA 15/300-Mg (natural) |
| AGREGATE GRELE PT. ANROCAMENTE | 200-1500 kg | AGRA-HMA 300/1000-Mg(natural) |